| Platz | Start-Nr. | Name | Runde 1 | Runde 2 | Punkte ges. | 
| 1 | 95 | Rösch Anton | 59 | 81 | 140 | 
| 2 | 26 | Höfler Andreas (Heimhof) | 54 | 79 | 133 | 
| 3 | 88 | Siegert Harald | 79 | 53 | 132 | 
| 4 | 21 | Franz Thomas | 57 | 74 | 131 | 
| 5 | 30 | Stark Otto | 72 | 58 | 130 | 
| 6 | 84 | Zahn Anton | 57 | 71 | 128 | 
| 7 | 92 | Lindner Wolfgang | 57 | 69 | 126 | 
| 8 | 17 | Schiffl Heinrich | 48 | 77 | 125 | 
| 9 | 66 | Lang Christian | 38 | 87 | 125 | 
| 10 | 75 | Schmidt Wolfgang | 53 | 67 | 120 | 
Nächste Termine
Kirchweih 19. Oktober 2025
Preisschafkopf 8. November 2025
Starkbierfest 21. Februar 2026
Trainingszeiten
Mittwoch und Freitag
ab 20.00 Uhr
Jugendtraining:
Mittwoch und Freitag
18:00 – 19:30 Uhr
(im Schützenhaus)- 
		
Neueste Beiträge
 November 2025 M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Seiten